市信访局关于2023年度信访接待及矛盾纠纷联合调处中心专项经费的预算-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市信访局发布时间:2023-05-16 10:52
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 专项业务费-信访接待及矛盾纠纷联合调处中心专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [007]六安市人民政府信访局 | 实施单位 | 六安市人民政府信访局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 59.96 | 年度资金总额: | 0.00 | |||||
其中:财政拨款 | 59.96 | 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
通过信访接待及矛盾纠纷联合调处中心项目,完成了接访工作,解决部分上访群众信访问题,联席会议定期召开,驻京接访点正常履行职能,在接访点不发生重大信访事件。健全分类处理机制,加强工作衔接,畅通工作流程,完成了各类信访问题依法合理分流、妥善处理,保障正常工作运转工作。实现了全市信访形势总体平稳向好,重要敏感时期信访形势平稳,社会大局稳定,未因信访问题引发群众大规模聚集、群体性事件和极端异常上访事件。 |
|||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 党政领导接访 | ≥90次 | 数量指标 | |||||
聘用4名信访录入人员 | ≥25万元 | ||||||||
开展协调信访调度会 | ≥30次 | ||||||||
律师案件协调 | ≥50个 | ||||||||
律师参与化解疑难案件 | ≥140个 | ||||||||
质量指标 | 排查各类矛盾隐患 | ≥4千 | 质量指标 | ||||||
网上信访占比信访总量80%。 | 80% | ||||||||
时效指标 | 提高信访事项按期办结率 | 100% | 时效指标 | ||||||
成本指标 | 一季度完成预算 | 15万元 | 成本指标 | ||||||
四季度完成预算 | 5万元 | ||||||||
三季度完成预算 | ≥15万元 | ||||||||
二季度完成预算 | ≥20万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 为市委市政府中心工作提供保障 | 不发生大规模集体访、不发生极端恶性事件、不发生因网络负面炒作 | 社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定,促进社会和谐 | 可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 满意度指标 |
文件下载