市信访局关于2023年度涉访救助资金的预算-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市信访局发布时间:2023-05-16 10:57
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 专项业务费-涉访救助资金 | ||||||||
主管部门及代码 | [007]六安市人民政府信访局 | 实施单位 | 六安市人民政府信访局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 30.00 | 年度资金总额: | 30.00 | |||||
其中:财政拨款 | 30.00 | 其中:财政拨款 | 30.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
通过市本级信访救助资金项目,完成了信访救助对象与处理机关签订息诉罢访承诺书,救助资金支付到位工作,实现了签订息诉罢访承诺书的工作目标。 |
通过市本级信访救助资金项目,完成了信访救助对象与处理机关签订息诉罢访承诺书,救助资金支付到位工作,实现了签订息诉罢访承诺书的工作目标。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 签订息诉息访承诺书 | ≥15个 | 数量指标 | 签订息诉息访承诺书 | ≥15个 | |||
质量指标 | 救助资金使用率 | >90% | 质量指标 | 救助资金使用率 | ≥98百分比 | ||||
时效指标 | 报市政府分管领导及时性 | 及时 | 时效指标 | 报批及时性 | 按规定程序报批 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | 90万元 | 成本指标 | 涉访救助费用标准 | 2万元/件 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 为市委市政府中心工作提供信访服务保障 | 保增长、保民生、保稳定,促进社会和谐稳定 | 社会效益指标 | 维护了社会稳定 | 专项救助资金在化解疑难信访件的过程中发挥了巨大作用,有效化解了信访事项,维护了社会稳定。 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定、促进社会和谐。 | 可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访老户 | ≥96百分比 | 满意度指标 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 |
文件下载